HR50-IIA2
性能參數(shù)
大氣壓 | 70~106 |
---|
工作臺(tái)面中心振動(dòng)靜位移μm(rms) | 2.9 |
---|
主過(guò)濾器類別 | ULPA |
---|
人員保護(hù) | 1~2 |
---|
主過(guò)濾器效率 | 99.9995%@0.12μm |
---|
下降氣流速度(m/s) | 0.28 |
---|
流入氣流速度(m/s) | 0.55 |
---|
規(guī)格
工作室內(nèi)表面材質(zhì) | SUS304 |
---|
腳輪 | 有 |
---|
功能參數(shù)
過(guò)濾器阻塞報(bào)警 | 有 |
---|
過(guò)濾器破損報(bào)警 | 有 |
---|
前窗玻璃防紫外線 | 有 |
---|