HR30-IIA2
性能參數(shù)
大氣壓 | 70~106KPa |
---|
工作臺(tái)面中心振動(dòng)靜位移μm(rms) | 0.6 |
---|
主過(guò)濾器類別 | ULPA |
---|
人員保護(hù) | 6.89*100000 |
---|
主過(guò)濾器效率 | 99.9995%@0.12μm |
---|
下降氣流速度(m/s) | 0.30 |
---|
流入氣流速度(m/s) | 0.58 |
---|
外排風(fēng)量(m3/h) | 360 |
---|
規(guī)格
工作室內(nèi)表面材質(zhì) | SUS304 |
---|
重量(Kg) | 180 |
---|
腳輪 | 有 |
---|
柜內(nèi)插座配置(防濺插座個(gè)數(shù)) | 1個(gè) |
---|
固定底腳 | 可調(diào)高度75mm,無(wú)裸露螺紋 |
---|
功能參數(shù)
過(guò)濾器阻塞報(bào)警 | 有 |
---|
過(guò)濾器破損報(bào)警 | 有 |
---|
前窗玻璃防紫外線 | 有 |
---|